Statistici anunțuri de mediu în Timiș
Activitatea publică de mediu monitorizată în județul Timiș din sursa oficială DJM Timiș. Sunt anunțuri urmărite din portalul direcției, nu anunțurile publicate de noi.
10.094anunțuri monitorizate
3.091în ultimele 24 de luni
+102%evoluție an/an
Decizia etapei de încadrarecel mai frecvent act
Volum lunar
Vezi toate valorile lunare
| Luna | Anunțuri |
|---|---|
| apr. 2008 | 1 |
| sep. 2009 | 1 |
| ian. 2010 | 12 |
| feb. 2010 | 34 |
| mar. 2010 | 27 |
| apr. 2010 | 33 |
| mai 2010 | 43 |
| iun. 2010 | 27 |
| iul. 2010 | 28 |
| aug. 2010 | 15 |
| sep. 2010 | 4 |
| oct. 2010 | 12 |
| nov. 2010 | 34 |
| dec. 2010 | 17 |
| ian. 2011 | 16 |
| feb. 2011 | 22 |
| mar. 2011 | 43 |
| apr. 2011 | 36 |
| mai 2011 | 47 |
| iun. 2011 | 38 |
| iul. 2011 | 31 |
| aug. 2011 | 32 |
| sep. 2011 | 36 |
| oct. 2011 | 47 |
| nov. 2011 | 43 |
| dec. 2011 | 27 |
| ian. 2012 | 33 |
| feb. 2012 | 48 |
| mar. 2012 | 52 |
| apr. 2012 | 46 |
| mai 2012 | 44 |
| iun. 2012 | 24 |
| iul. 2012 | 44 |
| aug. 2012 | 37 |
| sep. 2012 | 30 |
| oct. 2012 | 41 |
| nov. 2012 | 39 |
| dec. 2012 | 30 |
| ian. 2013 | 25 |
| feb. 2013 | 35 |
| mar. 2013 | 35 |
| apr. 2013 | 50 |
| mai 2013 | 36 |
| iun. 2013 | 74 |
| iul. 2013 | 21 |
| aug. 2013 | 33 |
| sep. 2013 | 21 |
| oct. 2013 | 45 |
| nov. 2013 | 68 |
| dec. 2013 | 27 |
| ian. 2014 | 8 |
| feb. 2014 | 12 |
| mar. 2014 | 10 |
| apr. 2014 | 13 |
| mai 2014 | 21 |
| iun. 2014 | 16 |
| iul. 2014 | 14 |
| aug. 2014 | 4 |
| sep. 2014 | 17 |
| oct. 2014 | 52 |
| nov. 2014 | 22 |
| dec. 2014 | 24 |
| ian. 2015 | 26 |
| feb. 2015 | 17 |
| mar. 2015 | 33 |
| apr. 2015 | 31 |
| mai 2015 | 32 |
| iun. 2015 | 50 |
| iul. 2015 | 30 |
| aug. 2015 | 11 |
| sep. 2015 | 34 |
| oct. 2015 | 29 |
| nov. 2015 | 33 |
| dec. 2015 | 32 |
| ian. 2016 | 28 |
| feb. 2016 | 40 |
| mar. 2016 | 44 |
| apr. 2016 | 28 |
| mai 2016 | 47 |
| iun. 2016 | 61 |
| iul. 2016 | 53 |
| aug. 2016 | 31 |
| sep. 2016 | 32 |
| oct. 2016 | 41 |
| nov. 2016 | 63 |
| dec. 2016 | 42 |
| ian. 2017 | 26 |
| feb. 2017 | 43 |
| mar. 2017 | 51 |
| apr. 2017 | 34 |
| mai 2017 | 41 |
| iun. 2017 | 53 |
| iul. 2017 | 41 |
| aug. 2017 | 41 |
| sep. 2017 | 45 |
| oct. 2017 | 52 |
| nov. 2017 | 40 |
| dec. 2017 | 23 |
| ian. 2018 | 44 |
| feb. 2018 | 46 |
| mar. 2018 | 47 |
| apr. 2018 | 28 |
| mai 2018 | 41 |
| iun. 2018 | 48 |
| iul. 2018 | 45 |
| aug. 2018 | 52 |
| sep. 2018 | 44 |
| oct. 2018 | 52 |
| nov. 2018 | 48 |
| dec. 2018 | 27 |
| ian. 2019 | 20 |
| feb. 2019 | 27 |
| mar. 2019 | 37 |
| apr. 2019 | 50 |
| mai 2019 | 74 |
| iun. 2019 | 66 |
| iul. 2019 | 50 |
| aug. 2019 | 86 |
| sep. 2019 | 92 |
| oct. 2019 | 85 |
| nov. 2019 | 63 |
| dec. 2019 | 53 |
| ian. 2020 | 46 |
| feb. 2020 | 78 |
| mar. 2020 | 55 |
| apr. 2020 | 35 |
| mai 2020 | 42 |
| iun. 2020 | 39 |
| iul. 2020 | 34 |
| aug. 2020 | 29 |
| sep. 2020 | 40 |
| oct. 2020 | 18 |
| nov. 2020 | 1 |
| dec. 2020 | 4 |
| ian. 2021 | 6 |
| mar. 2021 | 1 |
| iun. 2021 | 1 |
| sep. 2021 | 1 |
| nov. 2021 | 5 |
| dec. 2021 | 24 |
| ian. 2022 | 39 |
| feb. 2022 | 53 |
| mar. 2022 | 82 |
| apr. 2022 | 50 |
| mai 2022 | 50 |
| iun. 2022 | 53 |
| iul. 2022 | 61 |
| aug. 2022 | 68 |
| sep. 2022 | 81 |
| oct. 2022 | 61 |
| nov. 2022 | 43 |
| dec. 2022 | 53 |
| ian. 2023 | 79 |
| feb. 2023 | 92 |
| mar. 2023 | 86 |
| apr. 2023 | 89 |
| mai 2023 | 96 |
| iun. 2023 | 75 |
| iul. 2023 | 94 |
| aug. 2023 | 72 |
| sep. 2023 | 46 |
| oct. 2023 | 54 |
| nov. 2023 | 49 |
| dec. 2023 | 62 |
| ian. 2024 | 66 |
| feb. 2024 | 92 |
| mar. 2024 | 100 |
| apr. 2024 | 96 |
| mai 2024 | 51 |
| iun. 2024 | 60 |
| iul. 2024 | 84 |
| aug. 2024 | 71 |
| sep. 2024 | 48 |
| oct. 2024 | 66 |
| nov. 2024 | 57 |
| dec. 2024 | 72 |
| ian. 2025 | 35 |
| feb. 2025 | 81 |
| mar. 2025 | 98 |
| apr. 2025 | 73 |
| mai 2025 | 81 |
| iun. 2025 | 88 |
| iul. 2025 | 110 |
| aug. 2025 | 179 |
| sep. 2025 | 196 |
| oct. 2025 | 210 |
| nov. 2025 | 143 |
| dec. 2025 | 152 |
| ian. 2026 | 114 |
| feb. 2026 | 122 |
| mar. 2026 | 294 |
| apr. 2026 | 210 |
| mai 2026 | 293 |
| iun. 2026 | 229 |
| iul. 2026 | 36 |
După tipul de act
| Tip de act | Anunțuri |
|---|---|
| Decizia etapei de încadrare | 5.688 |
| Autorizație de mediu | 2.548 |
| Alte tipuri | 1.311 |
| Depunere solicitare acord de mediu | 486 |
| Aviz de mediu | 61 |
Cele mai active localități
| Localitate | Anunțuri |
|---|---|
| Timisoara | 143 |
| Giroc | 58 |
| Mosnita Noua | 43 |
| Sanandrei | 33 |
| Giarmata | 31 |
| Dumbrăvița | 25 |
| Ghiroda | 25 |
| Lugoj | 22 |
Publică un anunț de mediu în Timiș
Depui dovada la DJM Timiș, Timișoara. Vezi și pagina județului Timiș cu datele de contact ale direcției.
Publică un anunț