Statistici anunțuri de mediu în Mehedinți
Activitatea publică de mediu monitorizată în județul Mehedinți din sursa oficială DJM Mehedinți. Sunt anunțuri urmărite din portalul direcției, nu anunțurile publicate de noi.
11.440anunțuri monitorizate
1.878în ultimele 24 de luni
-8%evoluție an/an
Decizia etapei de încadrarecel mai frecvent act
Volum lunar
Vezi toate valorile lunare
| Luna | Anunțuri |
|---|---|
| ian. 2009 | 13 |
| feb. 2009 | 10 |
| mar. 2009 | 4 |
| apr. 2009 | 24 |
| mai 2009 | 6 |
| iun. 2009 | 6 |
| sep. 2009 | 4 |
| oct. 2009 | 5 |
| nov. 2009 | 18 |
| dec. 2009 | 1 |
| ian. 2010 | 3 |
| feb. 2010 | 11 |
| mar. 2010 | 6 |
| apr. 2010 | 15 |
| mai 2010 | 9 |
| iun. 2010 | 6 |
| iul. 2010 | 9 |
| aug. 2010 | 5 |
| sep. 2010 | 14 |
| oct. 2010 | 40 |
| nov. 2010 | 38 |
| dec. 2010 | 40 |
| ian. 2011 | 48 |
| feb. 2011 | 24 |
| mar. 2011 | 32 |
| apr. 2011 | 39 |
| mai 2011 | 47 |
| iun. 2011 | 42 |
| iul. 2011 | 53 |
| aug. 2011 | 45 |
| sep. 2011 | 40 |
| oct. 2011 | 43 |
| nov. 2011 | 31 |
| dec. 2011 | 22 |
| ian. 2012 | 25 |
| feb. 2012 | 24 |
| mar. 2012 | 25 |
| apr. 2012 | 27 |
| mai 2012 | 63 |
| iun. 2012 | 37 |
| iul. 2012 | 41 |
| aug. 2012 | 18 |
| sep. 2012 | 37 |
| oct. 2012 | 30 |
| nov. 2012 | 26 |
| dec. 2012 | 30 |
| ian. 2013 | 22 |
| feb. 2013 | 18 |
| mar. 2013 | 49 |
| apr. 2013 | 37 |
| mai 2013 | 27 |
| iun. 2013 | 18 |
| iul. 2013 | 25 |
| aug. 2013 | 16 |
| sep. 2013 | 36 |
| oct. 2013 | 22 |
| nov. 2013 | 33 |
| dec. 2013 | 19 |
| ian. 2014 | 11 |
| feb. 2014 | 16 |
| mar. 2014 | 28 |
| apr. 2014 | 17 |
| mai 2014 | 31 |
| iun. 2014 | 12 |
| iul. 2014 | 8 |
| aug. 2014 | 2 |
| sep. 2014 | 7 |
| oct. 2014 | 17 |
| nov. 2014 | 855 |
| dec. 2014 | 51 |
| ian. 2015 | 27 |
| feb. 2015 | 48 |
| mar. 2015 | 52 |
| apr. 2015 | 60 |
| mai 2015 | 53 |
| iun. 2015 | 35 |
| iul. 2015 | 56 |
| aug. 2015 | 47 |
| sep. 2015 | 54 |
| oct. 2015 | 48 |
| nov. 2015 | 41 |
| dec. 2015 | 31 |
| ian. 2016 | 15 |
| feb. 2016 | 29 |
| mar. 2016 | 72 |
| apr. 2016 | 65 |
| mai 2016 | 59 |
| iun. 2016 | 60 |
| iul. 2016 | 42 |
| aug. 2016 | 32 |
| sep. 2016 | 47 |
| oct. 2016 | 28 |
| nov. 2016 | 47 |
| dec. 2016 | 46 |
| ian. 2017 | 29 |
| feb. 2017 | 56 |
| mar. 2017 | 36 |
| apr. 2017 | 45 |
| mai 2017 | 57 |
| iun. 2017 | 59 |
| iul. 2017 | 82 |
| aug. 2017 | 90 |
| sep. 2017 | 111 |
| oct. 2017 | 118 |
| nov. 2017 | 116 |
| dec. 2017 | 49 |
| ian. 2018 | 47 |
| feb. 2018 | 59 |
| mar. 2018 | 71 |
| apr. 2018 | 36 |
| mai 2018 | 72 |
| iun. 2018 | 55 |
| iul. 2018 | 76 |
| aug. 2018 | 41 |
| sep. 2018 | 43 |
| oct. 2018 | 69 |
| nov. 2018 | 47 |
| dec. 2018 | 48 |
| ian. 2019 | 14 |
| feb. 2019 | 40 |
| mar. 2019 | 48 |
| apr. 2019 | 96 |
| mai 2019 | 76 |
| iun. 2019 | 101 |
| iul. 2019 | 40 |
| aug. 2019 | 61 |
| sep. 2019 | 76 |
| oct. 2019 | 83 |
| nov. 2019 | 91 |
| dec. 2019 | 37 |
| ian. 2020 | 46 |
| feb. 2020 | 62 |
| mar. 2020 | 59 |
| apr. 2020 | 40 |
| mai 2020 | 37 |
| iun. 2020 | 53 |
| iul. 2020 | 65 |
| aug. 2020 | 41 |
| sep. 2020 | 50 |
| oct. 2020 | 38 |
| nov. 2020 | 93 |
| dec. 2020 | 44 |
| ian. 2021 | 47 |
| feb. 2021 | 59 |
| mar. 2021 | 76 |
| apr. 2021 | 54 |
| mai 2021 | 68 |
| iun. 2021 | 44 |
| iul. 2021 | 44 |
| aug. 2021 | 44 |
| sep. 2021 | 49 |
| oct. 2021 | 50 |
| nov. 2021 | 16 |
| dec. 2021 | 70 |
| ian. 2022 | 63 |
| feb. 2022 | 61 |
| mar. 2022 | 61 |
| apr. 2022 | 60 |
| mai 2022 | 56 |
| iun. 2022 | 38 |
| iul. 2022 | 48 |
| aug. 2022 | 47 |
| sep. 2022 | 66 |
| oct. 2022 | 77 |
| nov. 2022 | 76 |
| dec. 2022 | 91 |
| ian. 2023 | 57 |
| feb. 2023 | 68 |
| mar. 2023 | 84 |
| apr. 2023 | 45 |
| mai 2023 | 117 |
| iun. 2023 | 106 |
| iul. 2023 | 103 |
| aug. 2023 | 73 |
| sep. 2023 | 87 |
| oct. 2023 | 124 |
| nov. 2023 | 104 |
| dec. 2023 | 45 |
| ian. 2024 | 86 |
| feb. 2024 | 100 |
| mar. 2024 | 116 |
| apr. 2024 | 148 |
| mai 2024 | 86 |
| iun. 2024 | 77 |
| iul. 2024 | 104 |
| aug. 2024 | 87 |
| sep. 2024 | 98 |
| oct. 2024 | 138 |
| nov. 2024 | 116 |
| dec. 2024 | 62 |
| ian. 2025 | 52 |
| feb. 2025 | 65 |
| mar. 2025 | 52 |
| apr. 2025 | 64 |
| mai 2025 | 81 |
| iun. 2025 | 72 |
| iul. 2025 | 70 |
| aug. 2025 | 119 |
| sep. 2025 | 103 |
| oct. 2025 | 83 |
| nov. 2025 | 95 |
| dec. 2025 | 78 |
| ian. 2026 | 58 |
| feb. 2026 | 68 |
| mar. 2026 | 72 |
| apr. 2026 | 60 |
| mai 2026 | 48 |
| iun. 2026 | 80 |
| iul. 2026 | 14 |
După tipul de act
| Tip de act | Anunțuri |
|---|---|
| Decizia etapei de încadrare | 5.119 |
| Depunere solicitare acord de mediu | 3.337 |
| Autorizație de mediu | 2.798 |
| Aviz de mediu | 115 |
| Alte tipuri | 71 |
Cele mai active localități
| Localitate | Anunțuri |
|---|---|
| Mehedinti | 904 |
| Drobeta Turnu Severin | 301 |
| intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin | 180 |
| intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin | 77 |
| intravilanul comunei Eșelnița | 77 |
| Eselnita | 74 |
| intravilanul com | 70 |
| intravilanul mun | 58 |
Publică un anunț de mediu în Mehedinți
Depui dovada la DJM Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin. Vezi și pagina județului Mehedinți cu datele de contact ale direcției.
Publică un anunț