Statistici anunțuri de mediu în Covasna
Activitatea publică de mediu monitorizată în județul Covasna din sursa oficială DJM Covasna. Sunt anunțuri urmărite din portalul direcției, nu anunțurile publicate de noi.
5.546anunțuri monitorizate
956în ultimele 24 de luni
-26%evoluție an/an
Decizia etapei de încadrarecel mai frecvent act
Volum lunar
Vezi toate valorile lunare
| Luna | Anunțuri |
|---|---|
| aug. 2010 | 2 |
| mar. 2011 | 1 |
| mai 2012 | 1 |
| mai 2013 | 1 |
| iun. 2013 | 1 |
| aug. 2013 | 2 |
| sep. 2013 | 4 |
| oct. 2013 | 5 |
| nov. 2013 | 2 |
| dec. 2013 | 8 |
| ian. 2014 | 10 |
| feb. 2014 | 22 |
| mar. 2014 | 31 |
| apr. 2014 | 44 |
| mai 2014 | 23 |
| iun. 2014 | 12 |
| oct. 2014 | 19 |
| nov. 2014 | 24 |
| dec. 2014 | 33 |
| ian. 2015 | 18 |
| feb. 2015 | 51 |
| mar. 2015 | 28 |
| apr. 2015 | 22 |
| mai 2015 | 21 |
| iun. 2015 | 47 |
| iul. 2015 | 36 |
| aug. 2015 | 20 |
| sep. 2015 | 14 |
| oct. 2015 | 23 |
| nov. 2015 | 45 |
| dec. 2015 | 24 |
| ian. 2016 | 22 |
| feb. 2016 | 19 |
| mar. 2016 | 39 |
| apr. 2016 | 42 |
| mai 2016 | 29 |
| iun. 2016 | 41 |
| iul. 2016 | 32 |
| aug. 2016 | 34 |
| sep. 2016 | 31 |
| oct. 2016 | 53 |
| nov. 2016 | 42 |
| dec. 2016 | 23 |
| ian. 2017 | 20 |
| feb. 2017 | 30 |
| mar. 2017 | 40 |
| apr. 2017 | 53 |
| mai 2017 | 44 |
| iun. 2017 | 27 |
| iul. 2017 | 33 |
| aug. 2017 | 62 |
| sep. 2017 | 59 |
| oct. 2017 | 93 |
| nov. 2017 | 73 |
| dec. 2017 | 39 |
| ian. 2018 | 15 |
| feb. 2018 | 33 |
| mar. 2018 | 34 |
| apr. 2018 | 26 |
| mai 2018 | 59 |
| iun. 2018 | 39 |
| iul. 2018 | 49 |
| aug. 2018 | 52 |
| sep. 2018 | 27 |
| oct. 2018 | 34 |
| nov. 2018 | 69 |
| dec. 2018 | 55 |
| ian. 2019 | 14 |
| feb. 2019 | 54 |
| mar. 2019 | 49 |
| apr. 2019 | 55 |
| mai 2019 | 38 |
| iun. 2019 | 32 |
| iul. 2019 | 36 |
| aug. 2019 | 38 |
| sep. 2019 | 34 |
| oct. 2019 | 40 |
| nov. 2019 | 41 |
| dec. 2019 | 34 |
| ian. 2020 | 13 |
| feb. 2020 | 35 |
| mar. 2020 | 23 |
| apr. 2020 | 17 |
| mai 2020 | 29 |
| iun. 2020 | 21 |
| iul. 2020 | 28 |
| aug. 2020 | 43 |
| sep. 2020 | 23 |
| oct. 2020 | 30 |
| nov. 2020 | 35 |
| dec. 2020 | 22 |
| ian. 2021 | 21 |
| feb. 2021 | 29 |
| mar. 2021 | 38 |
| apr. 2021 | 42 |
| mai 2021 | 37 |
| iun. 2021 | 34 |
| iul. 2021 | 20 |
| aug. 2021 | 28 |
| sep. 2021 | 49 |
| oct. 2021 | 31 |
| nov. 2021 | 26 |
| dec. 2021 | 24 |
| ian. 2022 | 17 |
| feb. 2022 | 35 |
| mar. 2022 | 41 |
| apr. 2022 | 26 |
| mai 2022 | 64 |
| iun. 2022 | 31 |
| iul. 2022 | 31 |
| aug. 2022 | 48 |
| sep. 2022 | 55 |
| oct. 2022 | 20 |
| nov. 2022 | 62 |
| dec. 2022 | 30 |
| ian. 2023 | 37 |
| feb. 2023 | 61 |
| mar. 2023 | 55 |
| apr. 2023 | 46 |
| mai 2023 | 54 |
| iun. 2023 | 44 |
| iul. 2023 | 53 |
| aug. 2023 | 51 |
| sep. 2023 | 34 |
| oct. 2023 | 68 |
| nov. 2023 | 47 |
| dec. 2023 | 52 |
| ian. 2024 | 33 |
| feb. 2024 | 35 |
| mar. 2024 | 55 |
| apr. 2024 | 65 |
| mai 2024 | 38 |
| iun. 2024 | 37 |
| iul. 2024 | 61 |
| aug. 2024 | 54 |
| sep. 2024 | 44 |
| oct. 2024 | 45 |
| nov. 2024 | 44 |
| dec. 2024 | 33 |
| ian. 2025 | 33 |
| feb. 2025 | 40 |
| mar. 2025 | 40 |
| apr. 2025 | 32 |
| mai 2025 | 53 |
| iun. 2025 | 49 |
| iul. 2025 | 35 |
| aug. 2025 | 55 |
| sep. 2025 | 51 |
| oct. 2025 | 49 |
| nov. 2025 | 44 |
| dec. 2025 | 31 |
| ian. 2026 | 16 |
| feb. 2026 | 32 |
| mar. 2026 | 40 |
| apr. 2026 | 28 |
| mai 2026 | 46 |
| iun. 2026 | 31 |
| iul. 2026 | 6 |
După tipul de act
| Tip de act | Anunțuri |
|---|---|
| Decizia etapei de încadrare | 2.973 |
| Autorizație de mediu | 1.339 |
| Depunere solicitare acord de mediu | 1.183 |
| Aviz de mediu | 28 |
| Alte tipuri | 23 |
Cele mai active localități
| Localitate | Anunțuri |
|---|---|
| Sfântu Gheorghe | 785 |
| Covasna | 394 |
| Târgu Secuiesc | 240 |
| Baraolt | 167 |
| Sf | 159 |
| Arcuș | 118 |
| Reci | 111 |
| Ozun | 108 |
Publică un anunț de mediu în Covasna
Depui dovada la DJM Covasna, Sfântu Gheorghe. Vezi și pagina județului Covasna cu datele de contact ale direcției.
Publică un anunț