Statistici anunțuri de mediu în Bistrița-Năsăud
Activitatea publică de mediu monitorizată în județul Bistrița-Năsăud din sursa oficială DJM Bistrița-Năsăud. Sunt anunțuri urmărite din portalul direcției, nu anunțurile publicate de noi.
11.419anunțuri monitorizate
1.837în ultimele 24 de luni
-31%evoluție an/an
Decizia etapei de încadrarecel mai frecvent act
Volum lunar
Vezi toate valorile lunare
| Luna | Anunțuri |
|---|---|
| aug. 2010 | 18 |
| sep. 2010 | 45 |
| oct. 2010 | 30 |
| nov. 2010 | 42 |
| dec. 2010 | 27 |
| ian. 2011 | 18 |
| feb. 2011 | 29 |
| mar. 2011 | 71 |
| apr. 2011 | 34 |
| mai 2011 | 97 |
| iun. 2011 | 59 |
| iul. 2011 | 37 |
| aug. 2011 | 47 |
| sep. 2011 | 47 |
| oct. 2011 | 61 |
| nov. 2011 | 69 |
| dec. 2011 | 21 |
| ian. 2012 | 52 |
| feb. 2012 | 47 |
| mar. 2012 | 63 |
| apr. 2012 | 61 |
| mai 2012 | 78 |
| iun. 2012 | 33 |
| iul. 2012 | 23 |
| aug. 2012 | 37 |
| sep. 2012 | 29 |
| oct. 2012 | 29 |
| nov. 2012 | 20 |
| dec. 2012 | 16 |
| ian. 2013 | 18 |
| feb. 2013 | 21 |
| mar. 2013 | 27 |
| apr. 2013 | 28 |
| mai 2013 | 24 |
| iun. 2013 | 34 |
| iul. 2013 | 42 |
| aug. 2013 | 27 |
| sep. 2013 | 26 |
| oct. 2013 | 28 |
| nov. 2013 | 35 |
| dec. 2013 | 12 |
| ian. 2014 | 20 |
| feb. 2014 | 22 |
| mar. 2014 | 31 |
| apr. 2014 | 52 |
| mai 2014 | 49 |
| iun. 2014 | 3 |
| oct. 2014 | 27 |
| nov. 2014 | 72 |
| dec. 2014 | 55 |
| ian. 2015 | 26 |
| feb. 2015 | 45 |
| mar. 2015 | 81 |
| apr. 2015 | 58 |
| mai 2015 | 50 |
| iun. 2015 | 35 |
| iul. 2015 | 60 |
| aug. 2015 | 54 |
| sep. 2015 | 53 |
| oct. 2015 | 59 |
| nov. 2015 | 62 |
| dec. 2015 | 34 |
| ian. 2016 | 49 |
| feb. 2016 | 70 |
| mar. 2016 | 86 |
| apr. 2016 | 56 |
| mai 2016 | 43 |
| iun. 2016 | 123 |
| iul. 2016 | 99 |
| aug. 2016 | 113 |
| sep. 2016 | 115 |
| oct. 2016 | 43 |
| nov. 2016 | 73 |
| dec. 2016 | 41 |
| ian. 2017 | 29 |
| feb. 2017 | 62 |
| mar. 2017 | 71 |
| apr. 2017 | 86 |
| mai 2017 | 130 |
| iun. 2017 | 79 |
| iul. 2017 | 92 |
| aug. 2017 | 74 |
| sep. 2017 | 113 |
| oct. 2017 | 165 |
| nov. 2017 | 155 |
| dec. 2017 | 73 |
| ian. 2018 | 50 |
| feb. 2018 | 89 |
| mar. 2018 | 85 |
| apr. 2018 | 52 |
| mai 2018 | 75 |
| iun. 2018 | 92 |
| iul. 2018 | 71 |
| aug. 2018 | 81 |
| sep. 2018 | 39 |
| oct. 2018 | 71 |
| nov. 2018 | 72 |
| dec. 2018 | 44 |
| ian. 2019 | 24 |
| feb. 2019 | 56 |
| mar. 2019 | 64 |
| apr. 2019 | 70 |
| mai 2019 | 57 |
| iun. 2019 | 45 |
| iul. 2019 | 65 |
| aug. 2019 | 56 |
| sep. 2019 | 55 |
| oct. 2019 | 92 |
| nov. 2019 | 53 |
| dec. 2019 | 49 |
| ian. 2020 | 42 |
| feb. 2020 | 52 |
| mar. 2020 | 47 |
| apr. 2020 | 41 |
| mai 2020 | 12 |
| iun. 2020 | 26 |
| iul. 2020 | 37 |
| aug. 2020 | 31 |
| sep. 2020 | 22 |
| oct. 2020 | 29 |
| nov. 2020 | 47 |
| dec. 2020 | 38 |
| ian. 2021 | 28 |
| feb. 2021 | 51 |
| mar. 2021 | 51 |
| apr. 2021 | 43 |
| mai 2021 | 55 |
| iun. 2021 | 39 |
| iul. 2021 | 45 |
| aug. 2021 | 63 |
| sep. 2021 | 43 |
| oct. 2021 | 56 |
| nov. 2021 | 29 |
| dec. 2021 | 70 |
| ian. 2022 | 78 |
| feb. 2022 | 65 |
| mar. 2022 | 56 |
| apr. 2022 | 49 |
| mai 2022 | 72 |
| iun. 2022 | 38 |
| iul. 2022 | 74 |
| aug. 2022 | 84 |
| sep. 2022 | 84 |
| oct. 2022 | 88 |
| nov. 2022 | 103 |
| dec. 2022 | 93 |
| ian. 2023 | 73 |
| feb. 2023 | 82 |
| mar. 2023 | 122 |
| apr. 2023 | 131 |
| mai 2023 | 115 |
| iun. 2023 | 93 |
| iul. 2023 | 84 |
| aug. 2023 | 103 |
| sep. 2023 | 84 |
| oct. 2023 | 107 |
| nov. 2023 | 96 |
| dec. 2023 | 83 |
| ian. 2024 | 52 |
| feb. 2024 | 73 |
| mar. 2024 | 79 |
| apr. 2024 | 94 |
| mai 2024 | 63 |
| iun. 2024 | 66 |
| iul. 2024 | 81 |
| aug. 2024 | 89 |
| sep. 2024 | 99 |
| oct. 2024 | 102 |
| nov. 2024 | 102 |
| dec. 2024 | 59 |
| ian. 2025 | 77 |
| feb. 2025 | 92 |
| mar. 2025 | 82 |
| apr. 2025 | 75 |
| mai 2025 | 70 |
| iun. 2025 | 94 |
| iul. 2025 | 123 |
| aug. 2025 | 134 |
| sep. 2025 | 99 |
| oct. 2025 | 53 |
| nov. 2025 | 53 |
| dec. 2025 | 67 |
| ian. 2026 | 33 |
| feb. 2026 | 44 |
| mar. 2026 | 58 |
| apr. 2026 | 51 |
| mai 2026 | 58 |
| iun. 2026 | 67 |
| iul. 2026 | 19 |
După tipul de act
| Tip de act | Anunțuri |
|---|---|
| Decizia etapei de încadrare | 7.528 |
| Depunere solicitare acord de mediu | 3.214 |
| Aviz de mediu | 394 |
| Autorizație de mediu | 233 |
| Alte tipuri | 50 |
Cele mai active localități
| Localitate | Anunțuri |
|---|---|
| Bistrița | 2.271 |
| Bistrița-Năsăud | 171 |
| Beclean | 152 |
| Năsăud | 138 |
| Colibița | 135 |
| Livezile | 125 |
| Lechința | 114 |
| Rodna | 94 |
Publică un anunț de mediu în Bistrița-Năsăud
Depui dovada la DJM Bistrița-Năsăud, Bistrița. Vezi și pagina județului Bistrița-Năsăud cu datele de contact ale direcției.
Publică un anunț